- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 42
- Lượt truy cập: 620459
- Số trang xem: 715930
- Tổng số danh mục: 30
- Tổng số sản phẩm: 82
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 66.300 | 66.300 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,897.78 | 16,575.78 |
CAD | 17,722.27 | 18,478.07 |
CHF | 23,860.97 | 24,878.57 |
CNY | 3,393.41 | 3,538.66 |
DKK | _ | 3,264.96 |
EUR | 23,217.69 | 24,517.91 |
GBP | 27,515.75 | 28,689.21 |
HKD | 2,903.82 | 3,027.66 |
INR | _ | 304.82 |
JPY | 168.67 | 178.56 |
KRW | 15.50 | 18.89 |
KWD | _ | 79,097.06 |
MYR | _ | 5,307.85 |
NOK | _ | 2,452.24 |
RUB | _ | 463.85 |
SAR | _ | 6,454.80 |
SEK | _ | 2,354.66 |
SGD | 16,528.45 | 17,233.34 |
THB | 581.35 | 670.77 |
USD | 23,220.00 | 23,530.00 |
Nguồn Vietcombank