- Khách đang online: 4
- Truy cập hôm nay: 18
- Lượt truy cập: 451881
- Số trang xem: 526552
- Tổng số danh mục: 29
- Tổng số sản phẩm: 67
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 41.330 | 41.330 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | _ | 3498.11 |
EUR | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | 2917.7 | 2982.26 |
INR | _ | 337.3 |
JPY | 207.95 | 216.2 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | _ | 79188.88 |
MYR | _ | 5602.92 |
NOK | _ | 2576.49 |
RUB | _ | 404.53 |
SAR | _ | 6407.25 |
SEK | _ | 2472.85 |
SGD | 16828.47 | 17132.2 |
THB | 748.54 | 779.77 |
USD | 23120 | 23240 |
Nguồn Vietcombank