- Khách đang online: 32
- Truy cập hôm nay: 216
- Lượt truy cập: 411355
- Số trang xem: 480776
- Tổng số danh mục: 29
- Tổng số sản phẩm: 67
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 36.740 | 36.740 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | _ | 3566.49 |
EUR | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | 2914 | 2978.48 |
INR | _ | 338.67 |
JPY | 202.61 | 211 |
KRW | 19.26 | 21.01 |
KWD | _ | 79222.05 |
MYR | _ | 5734.31 |
NOK | _ | 2722.08 |
RUB | _ | 386.93 |
SAR | _ | 6413.99 |
SEK | _ | 2527.34 |
SGD | 16871.44 | 17175.93 |
THB | 725.9 | 756.18 |
USD | 23150 | 23250 |
Nguồn Vietcombank